Поиск по этому блогу

четверг, 23 сентября 2010 г.

ПРОТОКОЛ ЗАБЕГА XIII АХТМЕСКОГО БЕГА

Lastejooks 7.-8. a tüdrukud, 350m


1. Hermeli Ann Virumäe 18.07.2002 1:12,89 Kohtla-Nõmme SK

2. Reesi Külmhallik 05.02.2002 1:21,70 Jõhvi G.

3. Uljana Sosnovik 23.08.2002 1:23,07 Tammiku G.

4. Marina Pevtsova 12.06.2002 1:23,84 Tammiku G.

5. Merike Kukk 19.10.2002 1:24,75 ÜG

6. Liia Bodasova 2002 1:25,16 Tammiku G.

7. Marika Šepeleva 24.07.2003 1:26,45 Tammiku G.

8. Anastassia Kurganova 2002 1:31,96 Ahtme G.

9. Janete Post 21.07.2003 1:32,94 Järve G.

10. Jevgenia Razgonjajeva 02.02. 2004 1:34,13 Tammiku G.

11. Darja Kordo 19.02.2003 1:34,17 Tammiku G.

12. Polina Morgalnikova 06.09.2002 1:39,86 Tammiku G.

13. Rusana Kubaidulina 22.07.2000 1:41,33 ÜG

14. Sonja Polšikova 28.03.2003 1:41,92 Järve G.

15. Viktoria Bokarjova 02.01.2002 1:43,83 Tammiku G.

16. Polina Belova 07.10.2003 1:45,78 Ahtme G.

17. Jekaterina Koba 1:46,32 Tammiku G.


18. Ksenia Bulõgina 16.06.2003 1:49,85 Tammiku G.

19. Lydia Skrabutenas 11.01.2003 1:52,45 ÜG

20. Arina Šavlis 16.08.2004 1:53,12 Tammiku G.

21. Maria Uteševa 16.10.2003 1.54,00 Tammiku G.

22. Aleksandra Aleinik 23.01.2002 1:54,33 Ahtme G.

23. Anastassia Zaitseva 31.05.2003 1:55,01 Tammiku G.


24. Maria Mollok 03.09.2003 1:56,48 Tammiku G.


25. Tatjana Vorobjova 1:56,57 Tammiku G.

Regina Kriulina Tammiku G. (к сожалению, по техническим причинам время не учтено)



Lastejooks 7.-8. a poisid, 350m

1. Vladimir Melnik 24.10.2001 1:13,56 ÜG

2. Martin Pihlap 10.10.2001 1:16,80 Tammiku G.

3. Sergei Romanov 26.03.2003 1:17,15 Tammiku G.


4. Romas Šalkauskas 1:19,15 Tammiku G.

5. Rodion Lehmus 22.10.2001 1:23,35 ÜG

6. Artjom Võsu 02.09.2002 1:23,49 Tammiku G.

7. Dmitri Palikov 28.11.2003 1:23,95 ÜG

8. Artjom Udalov 15.07.2003 1:24,72 ÜG

9. Nikita Prošin 14.10.2003 1:26,08 Kohtla-Järve

10. Roland Reutski 01.07.2003 1:29,70 Tammiku G.


11. Ruslan Korneev 14.03.2003 1:30,13 Kohtla-Järve


12. Daniel Aleksejev 11.09.2003 1:30,81 Tammiku G.


13. Arnold Laada 20.03.2003 1:31,83 Tammiku G.


14. David Gužavin 07.03.2003 1:33,52 Tammiku G.


15. Robert Piirsalu 04.12.2003 1:34,43 Tammiku G.


16. Daniel Troffimov 18.11.2002 1:35,74 Tammiku G.


17. Andrei Tšistjakov 27.10.2003 1.46,56 Tammiku G.

Комментариев нет:

Отправить комментарий